১ ২ ৩ ৪ ৫ |
১। রেজু ৫২১৫৫২০ ২৪৮৪১৭ পূর্ব আমবাড়ী/ ১ পুরুষ ইসমাইল |
২। রহিম ৫২১৫৫২০২৪৮৬০৬ পূর্ব আমবাড়ী/ ১ পুরুষ তহির উদ্দিন |
৩। আশিদা ৫২১৫৫২০২৪৮৫৯৩ পূর্ব আমবাড়ী/ ১ মহিলা শাহিন |
৪। শাহাজান ৫২১৫৫২০২৪৮৫৯৯ পূর্ব আমবাড়ী/ ১ পুরুষ শাহা আলম |
৫। তোজাম্মেল ৫২১৫৫২০২৪৮৭৬৩ পূর্ব আমবাড়ী/ ১ পুরুষ ফকর উদ্দিন |
৬। আমজাদ ৫২১৫৫২০২৪৯৮৪০ কিংবিদ্যাবাগিস /১ পুরুষ হাফেজ উদ্দিন |
৭। মনো বেগম ৫২১৫৫২০২৪৯৯২৪ কিংবিদ্যাবাগিস /১ মহিলা মোস্তফা |
৮। কাদের ৫২১৫৫২০২৪৯২৯৫ কিংবিদ্যাবাগিস /১ পুরুষ ডারকা (ফেকসু) |
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
| ৮ | ৯ | ১০ | |
৯। | হয়রত আলী উমর আলী | ৫২১৫৫২০২৪৯৪৮৭ | কিংবিদ্যাবাগিস /১ |
|
|
|
|
|
|
১০। | তেরপু শুকাতু | ৫২১৫৫২০২৪৯৫৫৮ | কিংবিদ্যাবাগিস /১ |
|
|
|
|
|
|
১১। | ফজলু সামেদ | ৫২১৫৫২০২৪৯৭৭৮ | কিংবিদ্যাবাগিস /১ |
|
|
|
|
|
|
১২। | মর্জিনা রফিকুল | ৫২১৫৫২০০৯৩০১ | কিংবিদ্যাবাগিস /১ |
|
|
|
|
|
|
১৩। | মর্জিনা আলম | ৫২১৫৫২০০০৮৫০৮ | পূর্ব আমবাড়ী/ ১ |
|
|
|
|
|
|
১৪। | মিনা শিমুল | ৫২১৫৫২০০০৮৬৭৪ | পূর্ব আমবাড়ী/ ১ |
|
|
|
|
|
|
১৫। | আমেনা সৈয়দ | ৫২১৫৫২০০০৯৫৪২ | কিংবিদ্যাবাগিস /১ |
|
|
|
|
|
|
১৬। | নাজিনা হয়রত | ৫২১৫৫২০২৬৩৭২৮ | পূর্ব আমবাড়ী/ ১ |
|
|
|
|
|
|
১৭। | আঃ মজিদ আকবর | ৫২১৫৫২০২৫২২৪০ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
১৮। | পইনুল হক খুরকটু | ৫২১৫৫২০২৫২২৫৫ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
১৯। | সামাদ বলেমামুদ | ৫২১৫৫২০২৫২৪৫২ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
২০। | সুধা রানী নরেশ চন্দ্র | ৫২১৫৫২০২৫১৮৯৮ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
২১। | রেজিয়া আব্বাস আলী | ৫২১৫৫২০২৫০৩৫৪ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
| ৮ | ৯ | ১০ |
২২ | আলেক জন ফজলু হক | ৫২১৫৫২০২৫১৪৬৪ | বড়বাড়ী/২ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | আনোয়ারা আজাহার | ৫২১৫৫২০২৫১৩৭৬ | বড়বাড়ী/২ |
|
|
|
|
|
|
২৪ | সুলতান আঃ জলিল | ৫২১৫৫২০ | বড়বাড়ী/২ |
|
|
|
|
|
|
২৫ | চান মিয়া মহির | ৫২১৫৫২০ | বড়বাড়ী/২ |
|
|
|
|
|
|
২৬ | লিপি নজরুল | ৫২১৫৫২০ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
২৭ | শাহাজান হাফিজ | ৫২১৫৫২০০২৫৭৬৫ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
২৮ | চায়না রানী বিধান চন্দ্র | ৫২১৫৫২০২৫০৪৭৫ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
২৯ | ফুলমতি রানী রবিন্দ্র রায় | ৫২১৫৫২০২৫০৭৩৪ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩০ | রশিদা বেগম মমিনুর | ৫২১৫৫২০২৫০২৭৮ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩১ | রুজিনা (রুবি) আঃ ছামাদ | ৫২১৫৫২০২৫০২৮৬ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩২ | মিনো রান বাবলু চন্দ্র | ৫২১৫৫২০২৫০৩৫৪ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৩ | বজ্র লনিণ | ৫২১৫৫২০২৫০৭১১ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৪ | যষ্টি ভবেন | ৫২১৫৫২০২৫০৩৮৮ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
| ৮ | ৯ | ১০ |
৩৫ | ছামেনা দুলাল | ৫২১৫৫২০২৫২৪৮২ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৬ | দোলেখা হানিফ | ৫২১৫৫২০২৫০২২৯ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | খায়রুল মোস্তফা | ৫২১৫৫২০০০০৫৭ | রুদ্ররাম/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | শাহিনুর মকবুল | ৫২১৫৫২০২৫০৭৭৫ | ছাটহরনারায়ন/২ |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | বাদশা সৈয়দ | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | জরিনা নুরনবি | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪১ | মনছুর মতিয়ার | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪২ | সুধা রানী সুবল | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | নয়ন নান্দু রায় | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | গোলজার নারিয়া | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | হরিশ সূর্য মহল | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | কুলছুম সিদ্দিক | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | আইযুব আলী হামর উদ্দিন | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
| ৮ | ৯ | ১০ |
৪৮ | আলিজন চৌধারী | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ | সকু মিয়া জয়নাল | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫০ | আওয়াল আছিমামুদ | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫১ | শেফালী আওয়াল | ৫২১৫৫২০২৫৫৪১৯ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫২ | মন্জু মজিদ | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ | রহিমা লালমিয়া | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ | জাহেদা মনছুর | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ | ফজলু বাসতুল্ল্যা | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৬ | রহিলা আকবর | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৭ | অলিন আবুল হোসেন | ৫২১৫৫২০ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | ছমির উদ্দিন ইমান আলী | ৫২১৫৫২০২৫৪৯৭২ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | রাম নারায়ন বিশ্বনাথ | ৫২১৫৫২০২৫৫৪৩৭ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৬০ | মকবুল হোসেন আছর উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৫৩৮৩ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
৬১ | নুর বানু রহিম বকস | ৫২১৫৫২০২৫৫৯৯৭ | শিবরাম/৩ |
|
|
|
|
|
|
৬২ | মাহাফুজ খোকা | ৫২১৫৫২০০০০৭৬ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৩ | যোবেদা খলিলুর | ৫২১৫৫২০৬২২৯৫ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৪ | আঃ রহিম ছবরুল | ৫২১৫৫২০ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৫ | বাবু মিয়া জহুর আলী | ৫২১৫৫২০২৬২৪১৪ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৬ | আবুল পিসু মামুদ | ৫২১৫৫২০২৫৮৮৪০ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৭ | রেজাউল আঃ হামিদ | ৫২১৫৫২০০০০০৬১ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৮ | আলেয়া বাচ্চা মিয়া | ৫২১৫৫২০২৫৪১১৫ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৯ | হানিফ বাচ্চা মিয়া | ৫২১৫৫২০ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭০ | সাহের বানু আঃ কাদের | ৫২১৫৫২০২৫৩৫২২ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭১ | সেকেন্দার পনির উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৪১০৭ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭২ | সাজু উমর | ৫২১৫৫২০ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৩ | আবিজন আবর উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৪২৬৪ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৪ | মমেনা সফিকুল | ৫২১৫৫২০ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৫ | মেহের জামাল শমশের | ৫২১৫৫২০০২৫০৩৭১ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৬ | সফিকুল নওশের | ৫২১৫৫২০২৫৪১৪৫ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৭ | জলিল মাহাম্মদ | ৫২১৫৫২০২৫৩০২৯ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৮ | আখী আবজাল | ৫২১৫৫২০২৫৩২৬২ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৯ | আছিয়া মুকুল | ৫২১৫৫২০২৫৩৩৯৮ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮০ | আশিদা সবুজ | ৫২১৫৫২০২৫৩৩৬৪ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮১ | কাশেম আলী বাউরা | ৫২১৫৫২০২৫৪৩৩৭ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮২ | মেছের আলী নিয়ামত | ৫২১৫৫২০২৫৩০৫৮ | চৈতনশীতারাম/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৩ | মিজনু সহিদুল | ৫২১৫৫২০২৫৩৩৯৪ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৪ | আবুল হোসেন আকবর | ৫২১৫৫২০২৫২২৩৩ | নওয়াবাড়ী/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৫ | আনোয়ারা সামছুল | ৫২১৫৫২০২৫৩৯১২ | জয়হরি/৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৬ | সাইদুল জয়েনউদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৬৫৯৮ | সুপরাজী/৫ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৭ | সালেহা মুকুল | ৫২১৫৫২০২৫৬৩১৫ | সুপরাজী/৫ |
|
|
|
|
|
|
৮৮ | রফিকুল আঃ রহমান | ৫২১৫৫২০২৬৫১২৪ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৮৯ | আশিকা আশমত | ৫২১৫৫২০২৬৫০৩৩ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯০ | লুৎফর আঃ বারী | ৫২১৫৫২০২৬৬০০১ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯১ | মোজাম্মেল হক মফিজ উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৭৪০৪ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯২ | আফছার নুরুল হক | ৫২১৫৫২০২৬৬০৩৩ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৩ | মজিবর আকবর | ৫২১৫৫২০০০০০০ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৪ | আনোয়ারা আবুল হোসেন | ৫২১৫৫২০২৬৫৮৪৫ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৫ | রাশিদা মহির উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬৫০৮৯ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৬ | রুবিনা রুহুল আমিন | ৫২১৫৫২০২৬৫৯৩১ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৭ | আফরুজা আলোম মিয়া | ৫২১৫৫২০২৬৬১৯৮ | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৮ | আপেল মিয়া জয়নাল | ৫২১৫৫২০২৫৮১৭২ | সাদেক নগর/৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৯ | ফুলমিয়া আঃ হামিদ | ৫২১৫৫২০২৫৭১৯৯ | সাদেক নগর/৫ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
| |
|
|
100 | wgbv †eMg nweei ingvb | ৫২১৫৫২০256517 | mv‡`KbMi/5 |
|
|
|
|
|
|
101 | Kwnbyi AvgRv` Avjx | ৫২১৫৫২০257492 | mv‡`KbMi/5 |
|
|
|
|
|
|
102 | iweDj Bmjvg Avãyi ingvb | ৫২১৫৫২০256316 | mycivRx |
|
|
|
|
|
|
103 | dv‡Zgv wiqvRyj | ৫২১৫৫২০265931 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
104 | Av‡jqv Av t gwR` | ৫২১৫৫২০265087 | mv‡`KbMi/5 |
|
|
|
|
|
|
105 | `yjvjx dRjy | ৫২১৫৫২০255183 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
106 | Avd‡ivRv Avjg | ৫২১৫৫২০258198 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
107 | iv‡nbv wRqvi“j | ৫২১৫৫২০256194 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
108 | wgby Gikv`yj | ৫২১৫৫২০258180 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
109 | wibv iv‡k`yj | ৫২১৫৫২০266173 | আইরখামার/৫ |
|
|
|
|
|
|
110 | ছকিনা নওশাদ | ৫২১৫৫২০257853 | সাদেকনগর/৫ |
|
|
|
|
|
|
111 | Avey eKi ev”Pv wgqv | ৫২১৫৫২০258651 | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
112 | gwR`yj AvcZvi Avjx | ৫২১৫৫২০46265 | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১১৩ | আছর উদ্দিন ময়নুল | ৫২১৫৫২০২৫১৭১৪ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৪ | আলিমুদ্দিন পিসু মামুদ | ৫২১৫৫২০২৫৮৮৬৬ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৫ | হুজুর আলী তরের উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬৩৫৭১ | ছোট বাসুরিয়া/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৬ | হেলাল আঃ করিম | ৫২১৫৫২০২৫৮১৯৫ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৭ | মায়া রানী পুস্পজিদ | ৫২১৫৫২০২৫৮৩১৯ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৮ | চৌদারী করম আলী | ৫২১৫৫২০২৫৮৫১৫ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১১৯ | নমিতা রানী মানিক চন্দ্র | ৫২১৫৫২০২৫৮৫৩৪ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২০ | রুস্তম আলী শমশরে | ৫২১৫৫২০২৪৫৭৮৩ | কলাখাওয়া/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২১ | আবিয়া আবুল | ৫২১৫৫২০২৫৯০৮৬ | কলাখাওয়া/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২২ | রশিদা মানিক | ৫২১৫৫২০০০০০০৬ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৩ | ইউনুজা আহম্মদ আলী | ৫২১৫৫২০২৫৮১৮৭ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৪ | হাজরা দালাদ্দি | ৫২১৫৫২০২৫৮৮৯৬ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৫ | এরশাদুল নুরুল হক | ৫২১৫৫২০২৫৮১৮৩ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১২৬ | মনভোলা বনমালী | ৫২১৫৫২০২৫৮২৩৭ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৭ | রনবীর হরিশচন্দ্র | ৫২১৫৫২০২৫৮৬৩৬ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৮ | আজিজার হুজুর আলী | ৫২১৫৫২০২৫৮৬৫৬ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১২৯ | জাহানারা মকবুল | ৫২১৫৫২০২৫৭৮৫৩ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১৩০ | গোলজার আজাহার | ৫২১৫৫২০২৫৮৪৯২ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১৩১ | নুরনাহার আইয়ব | ৫২১৫৫২০২৫৮১৭৫ | ewjivg/৬ |
|
|
|
|
|
|
১৩২ | আমেনা বক্কর | ৫২১৫৫২০২৫৯০৭১ | কলাখাওয়া/৬ |
|
|
|
|
|
|
১৩৩ | আঃ গফুর মজিবর | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩৪ | আঃ গফুর আপাজ উদ্দিন | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩৫ | হবিবর রহমান হাসেন আলী | ৫২১৫৫২০২৫৯৪১৭ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩৬ | কহিনুর আইয়ব আলী | ৫২১৫৫২০২৬০০২৯ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩৭ | তফিকুল আবুল হোসেন | ৫২১৫৫২০২৬১৭১৬ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩৮ | শংকর চন্দ্র রায় রবীন্দ্র নাথ রায় | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১৩৯ | মমেনা বেগম আবুল হোসেন | ৫২১৫৫২০২৫১৪২১ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪০ | জরিনা বেওয়া আছরউদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৫৯৮৪১ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪১ | সবুজ মিয়া নুরুল | ৫২১৫৫২০২৬১৯৩২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪২ | ইয়াকুব নছর উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬০০৩১ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৩ | ফাতেমা বেগম এজরাইল | ৫২১৫৫২০২৬১৭৮২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৪ | এনামুল হক শুটকু (হাজী মামুদ) | ৫২১৫৫২০২৫৯২৮৬ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৫ | নজরুল ইসলাম বছর উদ্দিন | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৬ | লায়ন ওছমান | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৭ | বেগম আলম | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৮ | মিরা বেগম উমর আলী | ৫২১৫৫২০২৬১৭২৫ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৪৯ | দুলালী মনভোলঅ | ৫২১৫৫২০২৬১৮১৩ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫০ | রাহিলা শহিদ আলী | ৫২১৫৫২০২৬০৩৯২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫১ | অন্যময়ী হরিপদ | ৫২১৫৫২০২৬১০৭১ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১৫২ | আঃ হাই কাছু মিয়া | ৫২১৫৫২০০০২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৩ | মকবুল মনিরুজ্জান | ৫২১৫৫২০২৬১৩০৪ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৪ | আঃ ছামাদ জমির উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬১৪৮২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৫ | সুলতান বাহার উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬১৯৮২ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৬ | জমিলা টেপু | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৭ | শহিদুল জামিনুর | ৫২১৫৫২০ | খেদাবাগ/৭ |
|
|
|
|
|
|
১৫৮ | জয়নব আবু সিদ্দিক | ৫২১৫৫২০২৬৩৪৫০ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৫৯ | আবুল হোসেন দালা উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬৩২০১ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬০ | রহিমা কাশেম | ৫২১৫৫২০২৬২৯১৪ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬১ | গোলদার ফনউল্লা | ৫২১৫৫২০৬৩১৬০৫ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬২ | বাবুল নইমুদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬০৭২৭ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৩ | শেফালী নেছাব উদ্দিন | ৫২১৫৫২০২৬২৫৮৩ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৪ | মমেনা মজিবর | ৫২১৫৫২০ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১৬৫ | মুকুল নছিমুদ্দি | ৫২১৫৫২০২৬০৮৫৯ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৬ | মেহেরভান বাবুল | ৫২১৫৫২০২৬০৫৮৫ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৭ | সারেজাহান শরমত | ৫২১৫৫২০২৬০৫০৭ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৮ | সুলতান ফরমাল | ৫২১৫৫২০২৬৩২৪১ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬৯ | চুলচুলি নুর নবী | ৫২১৫৫২০ ২৬৩০৫২ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭০ | অজোউদ্দিন সুলতান | ৫২১৫৫২০২৬২৮৩৬ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭১ | সামেনা গফুর আলী | ৫২১৫৫২০২৬০৮৮৮ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭২ | আকলিমা আজকার | ৫২১৫৫২০২৬৯৮৭২ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭৩ | শহিদুল ফরমাল | ৫২১৫৫২০২৬৩২৪২ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭৪ | আঃ জলিল ফজলু | ৫২১৫৫২০২৬৩৪৬৪ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭৫ | মুকুল দালাল উদ্দিন | ৫২১৫৫২০ | বড়বাসুরিয়া/৮ |
|
|
|
|
|
|
১৭৬ | গফুর রিয়াজুল | ৫২১৫৫২০২৬৪৮৩৮ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৭৭ | বাচ্ছু আপান | ৫২১৫৫২০২৬৪৫১৯ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি ) / ট্যাগ আফিসার সভাপতি ,ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল )
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
১৭৮ | কপিল আপান | ৫২১৫৫২০২৬৪৪৬৪ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৭৯ | রুপজান কাশেম | ৫২১৫৫২০২৬৪৫৫১ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৮০ | মোজাম্মেল আমির আলী | ৫২১৫৫২০২৬৪৩১২ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৮১ | কপিলা মোস্তফা | ৫২১৫৫২০ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৮২ | হাসিনা আবুল | ৫২১৫৫২০ | বুদারু/৯ |
|
|
|
|
|
|
১৮৩ | কালাম আবজল | ৫২১৫৫২০০০০৫ | বিদ্যাবগিস/৯ |
|
|
|
|
|
|
