# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৯নং ওয়ার্ড ,৬নং ওয়ার্ড | ১৩.০০০মে:টন, ১৩.০০০মে:টন, | |||
২ | টি আর.. | ১২.০০০মে:টন | ||||||
৩ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯ | ১৩.০০০মে:টন | |||
৪ | টি ,আর (অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪) ১ম পর্যায় | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড, ০৬ নং ওয়ার্ড, ০৮ নং ওয়ার্ড, | ৪,০০০ মে: টন ,১,০০০ মে: টন ,৩,০০০ মে: টন, ২,০০০ মে: টন, ২,০০০ মে: টন, | |||
৫ | টি ,আর (অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪) ২য় পর্যায় (সাধারন) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড ,৯নং ওয়ার্ড ,৪নং ওয়ার্ড, ২নং ওয়ার্ড | ৩,০০০মে: টন ৩,০০০মে: টন ৩,০০০মে: টন ৩,০০০মে: টন | |||
৬ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | ৩,১০,০০০০/=টাকা | |||
৭ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০৯,৩৯৬/= টাকা | |||
৮ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওর্যাড | ১,০৯,৩৯৬/= টাকা | |||
৯ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/=টাকা | |||
১০ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | ৭৫,৯৩০/= টাকা | |||
১১ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | ৭৫,৯৩০/= টাকা | |||
১২ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | ৭৫,৯৩০/= টাকা | |||
১৩ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | ৭৫,৯৩০/= টাকা | |||
১৪ | কাবিটা ২০১৮-১৯ অর্থ বছর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | ২.৮০.৭২৫/= | |||
১৫ | কাবিটা ২০১৩-১৪ অর্থ বছর | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৮নং ওযার্ড | ০০০ | |||
১৬ | বড়বাড়ী শহীদ আবুল কাশেম উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সাইফুলের দোকান হইতে আমিনুরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ১১-০৮-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | 3 | 5,16,177/- | ১১-০৯-২০২২ | ||
১৭ | কাবিখা অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ ১ম ও ২য় পর্যায় | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড, ৬নং ওয়ার্ড | ১২.১০০মেঃ টন, ১২.১০০মেঃ টন | |||
১৮ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/=টাকা | |||
১৯ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/=টাকা | |||
২০ | এলজি এসপি - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | ১,২৫,৬৮৪/=টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস